

肌寒く感じる日が増えてきましたね。寒暖差で体調崩さないよう、気をつけて過ごしましょう。
11月の営業カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
・ は一日休み、 は午前休み、 は午後休み。
11月23日~11月30日の空き状況
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 11/23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 10時~12時 | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12時~14時 | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14時~16時 | ○ | ― | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ○ |
| 16時~18時 | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
| 18時~19時 | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― |
○:予約枠あり(1~3枠)。 ―:予約枠無し。
12月の営業カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
・ は一日休み、 は午前休み、 は午後休み。
2026年1月の営業カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
・ は一日休み、 は午前休み、 は午後休み。
★↓継続中





お電話ありがとうございます、
横浜・鶴見の整体【痛みと自律神経の専門院】てらお整体院でございます。